Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Blase, Hoden, Niere, Penis, Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | CARAT | |
| AUO Nr. | AU 03/25 | |
| Registernummer | NCT03374267 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Clinical Research Platform on Urologic Cancer Treatment and Outcome (Registry Platform Urologic Cancer; CARAT) | |
| Organ: | Blase, Niere | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | RAISN | |
| AUO Nr. | AH 19/25 | |
| Registernummer | DRKS00031749/NCT06144736 | |
| Titel: | Robotisch-assistierte Bild-gesteuerte Sentinel node Biopsie (Englisch „robotic-assisted image-guided sentinel node biopsy“) bei Hodentumorpatienten | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PRIMETEST II | |
| AUO Nr. | AH 20/25 | |
| Registernummer | NCT06144736 + DRKS00031749 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase-II-Studie zur prospektiven Prüfung neuer prädiktiver Risikofaktoren für ein Rezidiv bei Patienten mit Seminom im klinischen Stadium II A/B nach primärer roboter-assistierter retrperitonealer Lymphknotendissektion (RA-RPLND) | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT211-01 | |
| AUO Nr. | AH 21/25 | |
| Registernummer | NCT04503278 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Clinical Study of the Safety and Effectiveness of an Investigational Cell Therapy Given With and Without an Investigational RNA-based Vaccine in Patients With Organ Tumors | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PROHEAR | |
| AUO Nr. | AH 22/25 | |
| Registernummer | NCT06521190 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Multizentrische, placebokontrollierte Split-Body-Studie zur otoprotektiven Wirkung des Kv7.4-Activators ACOU085 bei Cisplatin-induzierter Ototoxizität | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Thuroc | |
| AUO Nr. | AB 81/21 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie (THUROC-Studie) von d-uo zur intravesikalen Instillation von Mitomycin C beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Trophy-01 | |
| AUO Nr. | AB 90/23 | |
| Registernummer | NCT03547973 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Open-Label Study of Sacituzumab Govitecan in Unresectable Locally Advanced/Metastatic Urothelial Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-005 | |
| AUO Nr. | AB 91/23 | |
| Registernummer | NCT06305767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, doppelblinde, placebo- und wirkstoffvergleichskontrollierte klinische Studie der Phase 2 mit adjuvantem V940 (mRNA-4157) plus Pembrolizumab gegenüber adjuvantem Placebo plus Pembrolizumab bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Hochrisiko-Urothelkarzinom nach radikaler Resektion | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Keynote-365 Kohorten E-J | |
| AUO Nr. | AP 94/16 | |
| Registernummer | NCT02861573 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase-Ib/II-Studie zur Kombinationstherapien mit Pembrolizumab (MK-3475) bei Patienten mit mCRPC | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | UroNAT | |
| AUO Nr. | AB 94/24 | |
| Registernummer | DRKS00026204 | |
| Titel: | Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | SunRISe-5 | |
| AUO Nr. | AB 95/25 | |
| Registernummer | -NCT06211764 | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von TAR-200 gegenüber einer intravesikalen Chemotherapie nach Wahl des Prüfers bei Teilnehmern, die mit Bacillus Calmette-Guérin (BCG) behandelt wurden und ein Rezidiv mit hohem Risiko nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (HR-NMIBC) und die für eine radikale Zystektomie nicht in Frage kommen oder sich dagegen entscheiden. | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-011 | |
| AUO Nr. | AB 97/25 | |
| Registernummer | NCT06833073 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 2 Open-label Randomized Study of V940 in Combination With BCG Versus BCG Monotherapy in Participants With High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IMCODE004 | |
| AUO Nr. | AB 100/25 | |
| Registernummer | NCT06534983 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Autogene Cevumeran With Nivolumab Versus Nivolumab Alone in Participants With High-Risk Muscle-Invasive Urothelial Carcinoma (MIUC) | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ||
| AUO Nr. | AB 103/25 | |
| Registernummer | NCT05316155 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase 1/2 Study of Erdafitinib Intravesical Delivery System (TAR-210) in Participants With Non-Muscle-Invasive or Muscle-Invasive Bladder Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | FORAGER-1 | |
| AUO Nr. | AB 104/25 | |
| Registernummer | NCT05614739 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1, Open-Label, Multicenter Study of LY3866288 in Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors Including Urothelial Cancer With FGFR3 Alterations | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INSIGHT | |
| AUO Nr. | AB 105/25 | |
| Registernummer | NCT03252938 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | An Explorative, Open-labeled, Phase I Study to Evaluate the Feasibility and the Safety of IMP321 in Combination With Immunotherapeutic/Targeted/Chemotherapeutic Agents or Via New Routes of Application in Advanced Stage Solid Tumors | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ENLIGHTED | |
| AUO Nr. | AB 106/25 | |
| Registernummer | NCT04620239 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Multicenter Phase 3 Pivotal Study to Evaluate the Safety and Efficacy of TOOKAD (Padeliporfin) Vascular Targeted Photodynamic Therapy in the Treatment of Low Grade Upper Tract Urothelial Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PRACTICE | |
| AUO Nr. | AB 107/25 | |
| Registernummer | NCT06806059 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospektiv randomisierte Interventionsstudie zur Untersuchung der präoperativen körperlichen Aktivität auf die perioperative Morbidität nach radikaler Zystektomie | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | P-EVOLUTION | |
| AUO Nr. | AB 110/25 | |
| Registernummer | NCT06657157 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab As First Line Treatment for Metastatic or Locally Advanced Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TestoVer | |
| AUO Nr. | AP 118/21 | |
| Registernummer | DRKS00009995 | |
| Titel: | Nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur androgendeprivativen Therapie (ADT) von Patienten mit einem Prostatakarzinom unter besonderer Berücksichtigung des Testosteronspiegels (TestoVer-Studie) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-003 | |
| AUO Nr. | AP 123/23 | |
| Registernummer | NCT06136624 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu Abirateronacetat oder Enzalutamid bei Teilnehmern mit mteastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), die zuvor mit einer Next-Generation-Hormontherapie (NHA) und taxanbasierter Chemoterhapie behandelt wurden | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-004 | |
| AUO Nr. | AP 124/23 | |
| Registernummer | NCT06136650 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu alternativem Abirateronacetat oder Enzalutamid bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsrestistentem Prostatakarzinom (mCPRC), das während oder nach voerhergehender Behandlung mit einer Next-Generation-Hormontherapie (NHA) fortgeschritten ist | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | NEPI | |
| AUO Nr. | AP 125/23 | |
| Registernummer | NCT06388369 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte Phase-I/II-Studie zur neoadjuvanten Therapie mit 177-Lutetium-PSMA-617 mit oder ohne Ipilimumab bei Patienten mit einem Höchst-Risiko Prostatakarzinom, die Kandidaten für eine radikale Prostatektomie sind (NEPI-Trial) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PROceed | |
| AUO Nr. | AP 128/23 | |
| Registernummer | NCT06380738 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der klinischen Daten und Charakteristika von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), die in Deutschland mit Olaparib+Abirateron unter realen Bedingungen behandelt werden | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProSTone | |
| AUO Nr. | AP 129/23 | |
| Registernummer | NCT04271579 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prostatakarzinomrezidiv mit PSMA PET positiver einseitig-pelviner Metastasierung: ist die einseitige Salvage Lymphadenektomie ausreichend? (ProSTone) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Operative Studie | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProSperA | |
| AUO Nr. | AP 130/23 | |
| Registernummer | NCT05646550 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Erstanwendungsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufigen Wirksamkeit des bispezifischen PSMAxCD3-Antikörpers CC-in Männern mit biochemischem Rezidiv (BCR) eines Prostatakarzinoms (PC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | EvoPar-Prostate01 | |
| AUO Nr. | AP 131/23 | |
| Registernummer | NCT06120491 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte 2-Kohortenstudie der Phase-III-Studie von AZD5305 in Kombination mit neuen hormonellen Wirkstoffen nach Wahl des Prüfers/ der Prüferin bei Patienten mit HRRm und nicht-HRRm-metastasiertem, kastrationssensitivem Prostatakarzinom | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProNAT | |
| AUO Nr. | AP 133/24 | |
| Registernummer | DRKS00030737 | |
| Titel: | Nationales Register Prostatakarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-01A | |
| AUO Nr. | AP 134/25 | |
| Registernummer | NCT06353386 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | MK-5684-01A Substudy: A Phase 1/2 Umbrella Substudy of MK-5684-U01 Master Protocol to Evaluate the Safety and Efficacy of MK-5684-based Treatment Combinations or MK-5684 Alone in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | rechARge | |
| AUO Nr. | AP 135/25 | |
| Registernummer | NCT06764485 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Two-part, Randomized, Open-label, Adaptive Study Comparing BMS-986365 Versus Investigator’s Choice of Therapy Comprising Either Docetaxel or Second Androgen Receptor Pathway Inhibitor (ARPI), in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IDeate-Prostate01 | |
| AUO Nr. | AP 138/25 | |
| Registernummer | NCT06925737 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | ADT +/- Darolutamide in de Novo Metastatic Prostate Cancer Patients With Vulnerable Functional Ability | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | AMG-509 | |
| AUO Nr. | AP 139/25 | |
| Registernummer | NCT06613100 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1b, Open-Label, Multicenter Study Evaluating the Safety, Tolerability, and Feasibility of Neoadjuvant Xaluritamig Therapy Prior to Radical Prostatectomy in Subjects With Newly Diagnosed Localized Intermediate or High-Risk Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | KiRi | |
| AUO Nr. | AP 142/25 | |
| Registernummer | NCT06720532 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Kidney Function and Risk Factors in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) Undergoing 177Lutetium-PSMA Radioligand Therapy: a Prospective Observational Study | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PSMACare | |
| AUO Nr. | AP 143/25 | |
| Registernummer | NCT05849298 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Study of AAA617 Alone and AAA617 in Combination With ARPI in Patients With PSMA PET Scan Positive CRPC | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MEVPRO-1 | |
| AUO Nr. | AP 144/25 | |
| Registernummer | NCT06551324 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene, Studie der Phase 3 zu PF-06821497 (Mevrometostat) in Kombination mit Enzalutamid im Vergleich zu Enzalutamid oder Docetaxel bei Teilnehmern mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) nach Vorbehandlung mit Abirateron | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MEVPRO-2 | |
| AUO Nr. | AP 145/25 | |
| Registernummer | NCT06629779 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie der Phase 3 zu PF-06821497 (Mevrometostat) in Kombination mit Enzalutamid als Erst- oder Zweitlinientherapie bei Teilnehmern mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) nach Vorbehandlung mit Abirateron | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | n. a. | |
| AUO Nr. | AP 147/25 | |
| Registernummer | NCT06517719 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Real-world Experience With Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan in Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer, an Observational, Multicenter, Prospective Cohort Study | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase IV | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ARASTEP | |
| AUO Nr. | AP 149/25 | |
| Registernummer | NCT05794906 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of Darolutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Compared With Placebo Plus ADT in Patients With High-risk Biochemical Recurrence (BCR) of Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | EAGLE-i | |
| AUO Nr. | AP 152/25 | |
| Registernummer | NCT06122584 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospective, Multi-Center Study to Assess the Diagnostic Performance of [18F]PSMA-1007 PET/CT Imaging in Patients With Newly-Diagnosed High-Risk or Very-High-Risk Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | SubZero | |
| AUO Nr. | AP 153/25 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | A non-interventional study of assessing ultralow (UL) PSA kinetics in mHSPC patients treated with an oral androgen-receptor inhibitor (ARI) + androgen-depriation therapy (ADT) in a routine clinical care setting | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase IV | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


