
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 172/26 |
|---|---|
| Acronym | - neu - |
| Registernummer | NCT06657131 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Diagnostik |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Histologisch nachgewiesenes Prostatakarzinom nach PSMA PET/CT
Intervention
18F]PSMA-1007 PET/CT
Studienziel
Detektionsrate von [18F]PSMA-1007 stratifiziert nach PSA-Wert, klinischer Impakt
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Prospektiv |
| · | Fallstudie |
| · | Einarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

