
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 169/26 |
|---|---|
| Acronym | ImmunBioProBrachy |
| Registernummer | NCT07131956 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Diagnostik |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Prostatakarzinom ohne Vorbehandlung mit Indikation zur Brachytherapie mit I-125 Seeds oder HDR-BT
Intervention
Analyse von peripheren Immunzellen vor, während und nach Brachytherapie; Analyse von Gewebeproben
Studienziel
Langzeitveränderungen der peripheren Immunzellen, zellfreie DANN und tumorassoziirtes Gewebe
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Prospektiv |
| · | Zweiarmig |
| · | Kohortenstudie |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

