
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 178/26 |
|---|---|
| Acronym | ARTIA-Prostate |
| Registernummer | NCT05804318 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
NCCN Prostatakarzinom, low oder intermediate risk
Intervention
Adaptive sterotaktische Bestrahlung der Prostata 40 Gy in 5 Fraktionen mit 35-36 Gy in 5 Fraktionen der Urethra
Studienziel
Patientenberichtete akute Toxizität des Urotrakts
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

