
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 176/26 |
|---|---|
| Acronym | PAROS |
| Registernummer | NCT04083937 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Prostatakarzinom nach rPE mit Indikation zur Strahlentherapie
Intervention
70/2.0 Gy Normofraktioniert mit Photonen versus 57.0/3.0 Gy hypofraktioniert mit Photonen versus 57.0/3.0 Gy hypofraktioniert mit Protonen
Studienziel
QoL anhand EORTC QLQ-PR25
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Teilverblindet |
| · | Dreiarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

