
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AH 20/25 |
---|---|
Acronym | PRIMETEST II |
Registernummer | NCT06144736 + DRKS00031749 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Diagnostik, Therapie und FU |
Organ | Hoden |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase II |
Indikation
unequivocal testicular tumor
Intervention
Low risk: RA-RPLND, high risk: RA-RPLND + adjuvante Therapie mit einem Zyklus PEB
Studienziel
PFS nach drei Jahren
Eigenschaften der Studie
Durchführende Zentren
Universitätsklinikum Düsseldorf, Klinik für Urologie (Düsseldorf)
Klinik für Urologie Uni Saarland (Homburg/Saar)