
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AB 113/26 |
|---|---|
| Acronym | IZABRIGHT-Bladder01 |
| Registernummer | NCT07106762 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase I |
Indikation
Fortgeschrittenes Urothelkarzinom, Cisplatin-geeignete Patienten nach PD(L)1-Versagen
Intervention
Arm A: Iza-bren, Arm B Iza-bren, Arm C Cisplatin, Arm D Iza-bren, Arm E Gemcitabin, Cisplatin, Carboplatin
Studienziel
Phase 2: RP3D; Phase 3: PFS+OS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Zweit- oder Drittlinie |
| · | Offen |
| · | fünfarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

