
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 149/25 |
|---|---|
| Acronym | ARASTEP |
| Registernummer | NCT05794906 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Adenokarzinom der Prostata nach Prostatektomie und adjuvanter Radiotherapie (oder Kontraindikation für adjuvante Radiotherapie) mit High-risk biochemical recurrence (BCR)
Intervention
Darolutamid + ADT versus Placebo + ADT
Studienziel
rPFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | vierfach verblindet |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

