
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 203/26 |
|---|---|
| Acronym | R - neu - |
| Registernummer | NCT06807359 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase I/II |
Indikation
Lokalisiertes Prostatakarzinom
Intervention
PDT mit Verteprofin (VFI) Injektion
Studienziel
Sicherheit und Verträglichkeit
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

