
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AU 10/26 |
|---|---|
| Acronym | HERTHENA-PanTumor01 (U31402-277) |
| Registernummer | NCT06172478 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase, Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase II |
Indikation
Urothelkarzinom lokal fortgeschritten/nicht resektabel oder metastasiert der Blase oder des oberen Harntrakts nach PD-(L)1-Therapie ODER CRPC nach Abirateron, Enzalutamid, Apalutamid oder Darolutamid
Intervention
HER3-DXd 5,6 mg/kg alle 3 Wochen i. v.
Studienziel
ORR, PSA-Abfall um >= 50 %
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Zweitlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Klinik für Hämatologie und Onkologie NW (Frankfurt am Main)

