
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 164/25 |
|---|---|
| Acronym | PSMA-DC |
| Registernummer | NCT05939414 |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Oligometastasiertes Prostatkarzinom, PSMA-positiv, mindestens eine Fernmetastase, biochemischer Progress
Intervention
AAA617 (Pluvicto) versus watchful waiting
Studienziel
Metastasenfreies Überleben (MFS) durch BICR
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Erstlinie |
| · | Offen |
| · | Dreiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

