Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | CARAT | |
| AUO Nr. | AU 03/25 | |
| Registernummer | NCT03374267 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Clinical Research Platform on Urologic Cancer Treatment and Outcome (Registry Platform Urologic Cancer; CARAT) | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OligoRARE | |
| AUO Nr. | AU 07/26 | |
| Registernummer | NCT04498767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Stereotactic Body Radiotherapy in Addition to Standard of Care Treatment in Patients With Rare Oligometastatic Cancers (OligoRARE): a Randomized, Phase 3, Open-label Trial | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT329-01 | |
| AUO Nr. | AU 09/26 | |
| Registernummer | NCT07186842 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First-in-human, Open-label, Multi-site, Phase I/IIa, Dose Escalation Trial With Expansion Cohorts to Evaluate Safety and Preliminary Efficacy of BNT329 in Participants With Advanced Solid Tumors Known to Express CA19-9 | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | STELLAR-002 | |
| AUO Nr. | AU 12/26 | |
| Registernummer | NCT05176483 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Dosiseskalations- und Erweiterungsstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von XL092 in Kombination mit immunonkologischen Wirkstoffen bei Teilnehmern mit inoperablen fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ||
| AUO Nr. | AU 13/26 | |
| Registernummer | DRKS00035211 | |
| Titel: | Molekularbiologische und zelluläre Charakterisierung von urologischen Tumoren zur Untersuchung der Tumorentstehung, Metastasierung und des Therapieansprechens, sowie Aufbau einer Organoid- und Biobank urologischer Tumoren | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | LITESPARK-033 | |
| AUO Nr. | AN 68/25 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | A Phase 3, Randomized, Open-label Study of Belzutifan + Zanzalintinib Versus Cabozantinib for the Treatment of Participants with Locally Advanced or Metastatic RCC who Experienced Disease Recurrence During or After Prior Adjuvant Anti-PD-1/L1 Therapy | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | LITESPARK-034 | |
| AUO Nr. | AN 72/25 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | A Phase 3, Randomized, Double-blind, Study of Belzutifan + Zanzalintinib Versus Belzutifan + Placebo in Participants with Advanced RCC who have progressed on or after both PD-1/L1 and VEGF-TKI therapies in sequence or in combination | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | FIT-001 | |
| AUO Nr. | AN 75/26 | |
| Registernummer | NCT06026410 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase 1, First-in-Human, Multicenter, Open-Label Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Preliminary Antitumor Activity of KO-2806 When Administered as Monotherapy and in Combination Therapy in Adult Patients With Advanced Solid Tumors | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PEAK-1 | |
| AUO Nr. | AN 76/26 | |
| Registernummer | NCT07011719 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Double-Blind, Active-Control, Multicenter Phase 3 Trial of Casdatifan and Cabozantinib Versus Placebo and Cabozantinib in Patients With Advanced Clear Cell Renal Cell Carcinoma | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Symbiotic-GU-08 | |
| AUO Nr. | AN 77/26 | |
| Registernummer | NCT07227415 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Interventionelle Phase 1B/2 Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von PF-08634404 Monotherapie bzw. in Kombination mit anderen Antitumor-Wirkstoffen bei Erwachsenen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom | |
| Organ: | Niere | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


