
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 202/26 |
|---|---|
| Acronym | RegisterPROS |
| Registernummer | NCT06872619 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Diagnostik |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Diagnostik bei V. a. Prostatakarzinom
Intervention
Blutanalysen mittels Device: PROSTest; Multianalyte Algorithm Analysis of circulating prostate cancer transcripts
Studienziel
PCA Diagnosen, Surveillance
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Alle Therapielinien |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Register |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

