
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AU 06/26 |
|---|---|
| Acronym | ART-02 |
| Registernummer | NCT06116019 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase, Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
PCA oder BCA mit Indikation zur Radiotherapie oder RadioChemotherapie
Intervention
Online Adaptive Strahlentherapie
Studienziel
Anzahl erfolgreich kompletter adaptiver Radiotherapie Gaben
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Prospektiv |
| · | Kohortenstudie |
| · | Einarmig |
| · | Monozentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren
Charité Campus Mitte (Berlin)

