
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 165/25 |
|---|---|
| Acronym | E - neu - |
| Registernummer | NCT05803941 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase IV |
Indikation
PCA, vorherige Gabe von mindestens einer Dosis AAA617 in einer Phase 1-4 Novartis Studie
Intervention
AAA617 (177Lu Vipivotid Tetraxetan)
Studienziel
Anzahl und %-Anteil bestimmter AEs und SAEs
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Folgelinien |
| · | Prospektiv |
| · | Offen |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

