
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AH 23/26 |
|---|---|
| Acronym | RAISN 2 |
| Registernummer | NCT07699640 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | OP/Procedure |
| Organ | Hoden |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Operative Studie |
Indikation
V. a. Hodentumor mit Indikation zur radikalen Orchiektomie
Intervention
ICG-gleitete retroperitoneale Sentinel Lymphknotenbiopsie versus standardmäßige radikale inguinal Orchiektomie gemäß Leitlinien
Studienziel
Rückfallfreies Überleben (RFS) nach 2 Jahren
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Offen |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

