
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 192/26 |
|---|---|
| Acronym | DARO-DUB |
| Registernummer | NCT07395804 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | NIS |
Indikation
mHSPC
Intervention
Darolutamid + ADT
Studienziel
PSA-Abfall unter 0,2 ng/dl
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Folgelinien |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

