
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 168/26 |
|---|---|
| Acronym | REFINE |
| Registernummer | NCT06859203 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Diagnostik |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
lHSPC/lCSPC nach rPE oder RT und biochemischen Progress, aber negativem/unklarem PSMA PET-CT
Intervention
Fluciclovine (18F) PET/CT scan
Studienziel
Patientenbezogene Detektionsrate
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Folgelinien |
| · | Prospektiv |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

