
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 180/26 |
|---|---|
| Acronym | HYPOSTAT-III |
| Registernummer | NCT06914544 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Lokalisiertes PCA (cT1-T2c N0 M0)
Intervention
Hypofraktionierte Radiosurgery
Studienziel
GU und GI Toxizitäten
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Prospektiv |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

