
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AB 110/25 |
|---|---|
| Acronym | P-EVOLUTION |
| Registernummer | NCT06657157 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | NIS |
Indikation
lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes nicht resektables Urothelkarzinom
Intervention
Erstlinientherapie mit EV und Pemprolizumab gemäß Zulassung
Studienziel
Inzidenz peripherer Neuropathie >= CTCAE Grad 2
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Prospektiv |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren
TUM, r. d. I., Urologie (München)

