
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 198/26 |
|---|---|
| Acronym | ARISTA |
| Registernummer | NCT06822036 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Prävention operativer Komplikationen |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Prostatakarzinom mit Indikation zur Roboter-assistierten rPE
Intervention
Arm A: perioperative Gabe von 5 g Arista AH (Polysaccharid); Arm B: keine Gabe von Arista
Studienziel
Postoperativer Blutverlust
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Erstlinie |
| · | Blind |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

