
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 179/26 |
|---|---|
| Acronym | FOKAL-BT |
| Registernummer | NCT02391051 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase II |
Indikation
Prostatakarzinom low risk (cT1-2a cN0 cM0)
Intervention
2*13,5 Gy HDR-Brachytherapie
Studienziel
Häufigkeit und Intensität von AEs
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Erstlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

