Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AP 130/23 |
---|---|
Acronym | ProSperA |
Registernummer | NCT05646550 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Prostata |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase I |
Indikation
Biochemisches Rezidiv nach kurativer Therapie des lokalisierten Prostatakarzinoms
Intervention
PSMAxCD3-Antikörper CC1 zweimal wöchentlich i. v. in 28tägigen Zyklen mit Dosis-Eskalation in 7 Stufen
Studienziel
Definition der maximal tolerierbaren Dosierung von CC-1 und zu empfehlender Dosierung für die Phase II
Eigenschaften der Studie
· | Zweitlinie |
· | Offen |
· | Multizentrisch |
· | National |
Durchführende Zentren