
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 204/26 |
|---|---|
| Acronym | KLK2-PASenger |
| Registernummer | NCT05176483 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
mCRPC
Intervention
Pasritamig + Docetaxel versus Docetaxel + Prednison
Studienziel
rPFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Letztlinie |
| · | Offen |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Klinik und Poliklinik für Urologie (Dresden)
Urologicum Duisburg (Duisburg)
Urologische Klinik Uni Essen (Essen)
Martiniklinik am UKE GmbH (Hamburg)
TUM, r. d. I., Urologie (München)
Nürtingen Studienpraxis (Nürtingen)

