Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | CARAT | |
| AUO Nr. | AU 03/25 | |
| Registernummer | NCT03374267 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Clinical Research Platform on Urologic Cancer Treatment and Outcome (Registry Platform Urologic Cancer; CARAT) | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ART-02 | |
| AUO Nr. | AU 06/26 | |
| Registernummer | NCT06116019 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospektive Studie zur online adaptiven Radiotherapie (ART) unter Einsatz der linearen Accelerators ETHOS für verschiedene Tumorentitäten und zur Machbarkeit der Integration multiparametischer Patientendaten in den adaptiven Arbeitsprozess | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OligoRARE | |
| AUO Nr. | AU 07/26 | |
| Registernummer | NCT04498767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Stereotactic Body Radiotherapy in Addition to Standard of Care Treatment in Patients With Rare Oligometastatic Cancers (OligoRARE): a Randomized, Phase 3, Open-label Trial | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT329-01 | |
| AUO Nr. | AU 09/26 | |
| Registernummer | NCT07186842 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First-in-human, Open-label, Multi-site, Phase I/IIa, Dose Escalation Trial With Expansion Cohorts to Evaluate Safety and Preliminary Efficacy of BNT329 in Participants With Advanced Solid Tumors Known to Express CA19-9 | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | HERTHENA-PanTumor01 (U31402-277) | |
| AUO Nr. | AU 10/26 | |
| Registernummer | NCT06172478 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 2, Multicenter, Multicohort, Open-Label, Proof of Concept Study of Patritumab Deruxtecan (HER3-DXd; U3-1402) in Subjects With Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | STELLAR-002 | |
| AUO Nr. | AU 12/26 | |
| Registernummer | NCT05176483 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Dosiseskalations- und Erweiterungsstudie zur Sicherheit und Wirksamkeit von XL092 in Kombination mit immunonkologischen Wirkstoffen bei Teilnehmern mit inoperablen fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ||
| AUO Nr. | AU 13/26 | |
| Registernummer | DRKS00035211 | |
| Titel: | Molekularbiologische und zelluläre Charakterisierung von urologischen Tumoren zur Untersuchung der Tumorentstehung, Metastasierung und des Therapieansprechens, sowie Aufbau einer Organoid- und Biobank urologischer Tumoren | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Thuroc | |
| AUO Nr. | AB 81/21 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie (THUROC-Studie) von d-uo zur intravesikalen Instillation von Mitomycin C beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Trophy-01 | |
| AUO Nr. | AB 90/23 | |
| Registernummer | NCT03547973 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Open-Label Study of Sacituzumab Govitecan in Unresectable Locally Advanced/Metastatic Urothelial Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-005 | |
| AUO Nr. | AB 91/23 | |
| Registernummer | NCT06305767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, doppelblinde, placebo- und wirkstoffvergleichskontrollierte klinische Studie der Phase 2 mit adjuvantem V940 (mRNA-4157) plus Pembrolizumab gegenüber adjuvantem Placebo plus Pembrolizumab bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Hochrisiko-Urothelkarzinom nach radikaler Resektion | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | UroNAT | |
| AUO Nr. | AB 94/24 | |
| Registernummer | DRKS00026204 | |
| Titel: | Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-011 | |
| AUO Nr. | AB 97/25 | |
| Registernummer | NCT06833073 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 2 Open-label Randomized Study of V940 in Combination With BCG Versus BCG Monotherapy in Participants With High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TroFUSE-031 | |
| AUO Nr. | AB 98/25 | |
| Registernummer | NCT07419295 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Randomized, Open-label Study of Sacituzumab Tirumotecan Versus Investigator’s Choice of Non-platinum Chemotherapy in Participants with Pre-treated Locally Advanced/Metastatic Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | FORAGER-1 | |
| AUO Nr. | AB 104/25 | |
| Registernummer | NCT05614739 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1, Open-Label, Multicenter Study of LY3866288 in Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors Including Urothelial Cancer With FGFR3 Alterations | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PRACTICE | |
| AUO Nr. | AB 107/25 | |
| Registernummer | NCT06806059 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospektiv randomisierte Interventionsstudie zur Untersuchung der präoperativen körperlichen Aktivität auf die perioperative Morbidität nach radikaler Zystektomie | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MoonRISe-3 | |
| AUO Nr. | AB 108/25 | |
| Registernummer | NCT06919965 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Randomized, Open-label, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of TAR-210 Erdafitinib Intravesical Delivery System Versus Investigator’s Choice of Intravesical Chemotherapy in Participants With High-risk Non-muscle-invasive Bladder Cancer With Susceptible FGFR Alterations Who Had Received Intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | P-EVOLUTION | |
| AUO Nr. | AB 110/25 | |
| Registernummer | NCT06657157 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab As First Line Treatment for Metastatic or Locally Advanced Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TROPION-Urothelial03 (TU03) | |
| AUO Nr. | AB 111/26 | |
| Registernummer | NCT07129993 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Open-Label, Phase 2/3 Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) Plus Carboplatin or Cisplatin Versus Gemcitabine Plus Carboplatin or Cisplatin in Participants With Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma (la/mUC) Who Progressed During or After Enfortumab Vedotin (EV) Plus Pembrolizumab Combination Treatment | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IZABRIGHT-Bladder01 | |
| AUO Nr. | AB 113/26 | |
| Registernummer | NCT07106762 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Open-label, Phase 2/3 Trial of Izalontamab Brengitecan Versus Platinum-based Chemotherapy for Metastatic Urothelial Cancer in Participants With Disease Progression on or After an Immunotherapy-based Treatment | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | GUARDIANS-EVP | |
| AUO Nr. | AB 114/26 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Perioperatives GUARDIANS Projekt: Real-World-Evaluation von Machbarkeit, Toxizität und onkologischen Outcomes einer perioperativen Therapie mit Enfortumab Vedotin und Pembrolizumab beim muskelinvasiven Urothelkarzinom | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | P-EVOLVE | |
| AUO Nr. | AB 115/26 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab as Perioperative Systemic Therapy for Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IDeate-PanTumor02 | |
| AUO Nr. | AB 116/26 | |
| Registernummer | NCT06330064 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1B/2 Pan-Tumor, Open-Label Study To Evaluate The Efficacy And Safety Of Ifinatamab Deruxtecan (I-DXd) In Subjects With Recurrent Or Metastatic Solid Tumors | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TU-04 | |
| AUO Nr. | AB 117/26 | |
| Registernummer | NCT07720284 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | An Open-label Study to Investigate the Efficacy and Safety of Dato-DXd + Rilvegostomig vs SoC in Adult Participants With High-risk MIUC | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | RETRIEVE-BT | |
| AUO Nr. | AB 119/26 | |
| Registernummer | NCT07762820 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Bergung von transurethral resektiertem intaktem En-Bloc-Vesikalem-Tumor mittels Bergungsgerät für Blasen Tumoren | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Operative Studie | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | LEGEND | |
| AUO Nr. | AB 120/26 | |
| Registernummer | NCT04752722 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | EG-70 für NMIBC Patienten, die nicht auf BCG ansprechen oder ein Hochrisiko-NMIBC mit inkompletter BCT-Therapie haben oder BCG-naiv sind | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


