
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 152/25 |
|---|---|
| Acronym | EAGLE-i |
| Registernummer | NCT06122584 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Diagnostik |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
neu diagnostiziertes Hoch-Risiko-Prostatakarzinom
Intervention
[18F]PSMA-1007 PET-CT
Studienziel
Sensitivität und Spezifität des [18F]PSMA-1007 PET-CT in der Detektion von positiven pelvinen Lymphknoten im Vergleich zur Histologie
Medien der Studie
Studienartikel lesen
Eigenschaften der Studie
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin (München)

