
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 201/26 |
|---|---|
| Acronym | PROCARE |
| Registernummer | NCT06835218 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Versorgungsforschung |
Indikation
Prostatakarzinom mit BCR (Kohorte 1), nmCRPC (Kohorte 2), mHSPC (Kohorte 3), mCRPC (Kohorte 4)
Intervention
Dokumentation der Therapie in der Routine und des Krankheitsverlaufs
Studienziel
Therapieschemata in der Routine
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Alle Therapielinien |
| · | Register |
| · | Kohortenstudie |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

