
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AU 07/26 |
|---|---|
| Acronym | OligoRARE |
| Registernummer | NCT04498767 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Niere, Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Metastasiertes Karzinom gemäß Bildgebung mit kontrolliertem Primärtumor
Intervention
Standard of Care (SoC) + palliative RT versus SoC + Stereotactic body radiotherapy
Studienziel
OS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Metastasentherapie |
| · | Offen |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

