
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AU 12/26 |
|---|---|
| Acronym | IDeate-PanTumor02 |
| Registernummer | NCT06330064 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase II |
Indikation
Fortgeschrittener oder metastasierter Tumor mit CA19-9-Expression (PDAC)
Intervention
Ifinatamab Deruxtecan 12 mg/kg i. v.
Studienziel
Parts A, B, C: Dosis-limitierende Toxizitäten, Alle Parts: TEAEs, SAEs, Part D: ORR
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Zweit- oder Folgelinie |
| · | Offen |
| · | Zweiarmig |
| · | Kohortenstudie |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Comprehensive Cancer Center CCC (Berlin)
IV. Medizinische Klinik Friedrichstadt (Dresden)

