
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 177/26 |
|---|---|
| Acronym | PrähabPro |
| Registernummer | NCT07156903 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | keine |
Indikation
Prostatakarzinom nach rPE mit Indikation zur Strahlentherapie
Intervention
Interviews mit Patienten und nahen Angehörigen
Studienziel
Qualitative Auswertung der Interviews
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | neo-/adjuvant |
| · | Prospektiv |
| · | Einarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

