Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Keynote-365 Kohorten E-J | |
| AUO Nr. | AP 94/16 | |
| Registernummer | NCT02861573 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase-Ib/II-Studie zur Kombinationstherapien mit Pembrolizumab (MK-3475) bei Patienten mit mCRPC | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TestoVer | |
| AUO Nr. | AP 118/21 | |
| Registernummer | DRKS00009995 | |
| Titel: | Nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie von d-uo zur androgendeprivativen Therapie (ADT) von Patienten mit einem Prostatakarzinom unter besonderer Berücksichtigung des Testosteronspiegels (TestoVer-Studie) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-003 | |
| AUO Nr. | AP 123/23 | |
| Registernummer | NCT06136624 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu Abirateronacetat oder Enzalutamid bei Teilnehmern mit mteastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC), die zuvor mit einer Next-Generation-Hormontherapie (NHA) und taxanbasierter Chemoterhapie behandelt wurden | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-004 | |
| AUO Nr. | AP 124/23 | |
| Registernummer | NCT06136650 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene Phase-III-Studie zu MK-5684 im Vergleich zu alternativem Abirateronacetat oder Enzalutamid bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsrestistentem Prostatakarzinom (mCPRC), das während oder nach voerhergehender Behandlung mit einer Next-Generation-Hormontherapie (NHA) fortgeschritten ist | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | NEPI | |
| AUO Nr. | AP 125/23 | |
| Registernummer | NCT06388369 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte Phase-I/II-Studie zur neoadjuvanten Therapie mit 177-Lutetium-PSMA-617 mit oder ohne Ipilimumab bei Patienten mit einem Höchst-Risiko Prostatakarzinom, die Kandidaten für eine radikale Prostatektomie sind (NEPI-Trial) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PROceed | |
| AUO Nr. | AP 128/23 | |
| Registernummer | NCT06380738 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der klinischen Daten und Charakteristika von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), die in Deutschland mit Olaparib+Abirateron unter realen Bedingungen behandelt werden | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProSTone | |
| AUO Nr. | AP 129/23 | |
| Registernummer | NCT04271579 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prostatakarzinomrezidiv mit PSMA PET positiver einseitig-pelviner Metastasierung: ist die einseitige Salvage Lymphadenektomie ausreichend? (ProSTone) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Operative Studie | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProSperA | |
| AUO Nr. | AP 130/23 | |
| Registernummer | NCT05646550 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Erstanwendungsstudie zur Untersuchung der Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufigen Wirksamkeit des bispezifischen PSMAxCD3-Antikörpers CC-in Männern mit biochemischem Rezidiv (BCR) eines Prostatakarzinoms (PC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | EvoPar-Prostate01 | |
| AUO Nr. | AP 131/23 | |
| Registernummer | NCT06120491 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte 2-Kohortenstudie der Phase-III-Studie von AZD5305 in Kombination mit neuen hormonellen Wirkstoffen nach Wahl des Prüfers/ der Prüferin bei Patienten mit HRRm und nicht-HRRm-metastasiertem, kastrationssensitivem Prostatakarzinom | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ProNAT | |
| AUO Nr. | AP 133/24 | |
| Registernummer | DRKS00030737 | |
| Titel: | Nationales Register Prostatakarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMAHA-01A | |
| AUO Nr. | AP 134/25 | |
| Registernummer | NCT06353386 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | MK-5684-01A Substudy: A Phase 1/2 Umbrella Substudy of MK-5684-U01 Master Protocol to Evaluate the Safety and Efficacy of MK-5684-based Treatment Combinations or MK-5684 Alone in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | rechARge | |
| AUO Nr. | AP 135/25 | |
| Registernummer | NCT06764485 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Two-part, Randomized, Open-label, Adaptive Study Comparing BMS-986365 Versus Investigator’s Choice of Therapy Comprising Either Docetaxel or Second Androgen Receptor Pathway Inhibitor (ARPI), in Participants With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer (mCRPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IDeate-Prostate01 | |
| AUO Nr. | AP 138/25 | |
| Registernummer | NCT06925737 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | ADT +/- Darolutamide in de Novo Metastatic Prostate Cancer Patients With Vulnerable Functional Ability | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | AMG-509 | |
| AUO Nr. | AP 139/25 | |
| Registernummer | NCT06613100 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1b, Open-Label, Multicenter Study Evaluating the Safety, Tolerability, and Feasibility of Neoadjuvant Xaluritamig Therapy Prior to Radical Prostatectomy in Subjects With Newly Diagnosed Localized Intermediate or High-Risk Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | KiRi | |
| AUO Nr. | AP 142/25 | |
| Registernummer | NCT06720532 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Kidney Function and Risk Factors in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) Undergoing 177Lutetium-PSMA Radioligand Therapy: a Prospective Observational Study | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PSMACare | |
| AUO Nr. | AP 143/25 | |
| Registernummer | NCT05849298 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Study of AAA617 Alone and AAA617 in Combination With ARPI in Patients With PSMA PET Scan Positive CRPC | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MEVPRO-1 | |
| AUO Nr. | AP 144/25 | |
| Registernummer | NCT06551324 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene, Studie der Phase 3 zu PF-06821497 (Mevrometostat) in Kombination mit Enzalutamid im Vergleich zu Enzalutamid oder Docetaxel bei Teilnehmern mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) nach Vorbehandlung mit Abirateron | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MEVPRO-2 | |
| AUO Nr. | AP 145/25 | |
| Registernummer | NCT06629779 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Studie der Phase 3 zu PF-06821497 (Mevrometostat) in Kombination mit Enzalutamid als Erst- oder Zweitlinientherapie bei Teilnehmern mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) nach Vorbehandlung mit Abirateron | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PSMAreal | |
| AUO Nr. | AP 147/25 | |
| Registernummer | NCT06517719 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Real-world Experience With Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan in Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer, an Observational, Multicenter, Prospective Cohort Study | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase IV | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ARASTEP | |
| AUO Nr. | AP 149/25 | |
| Registernummer | NCT05794906 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of Darolutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Compared With Placebo Plus ADT in Patients With High-risk Biochemical Recurrence (BCR) of Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | EAGLE-i | |
| AUO Nr. | AP 152/25 | |
| Registernummer | NCT06122584 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospective, Multi-Center Study to Assess the Diagnostic Performance of [18F]PSMA-1007 PET/CT Imaging in Patients With Newly-Diagnosed High-Risk or Very-High-Risk Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | X-SMILE | |
| AUO Nr. | AP 154/25 | |
| Registernummer | NCT06834152 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Online Adaptive Stereotactic Body Radiotherapy for Localized Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | STAMPEDE2 | |
| AUO Nr. | AP 155/25 | |
| Registernummer | NCT06320067 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Studying Treatments in Patients Receiving Androgen Deprivation Therapy (ADT) for Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug and Radiation Efficacy: A 2nd Multi-arm Multi-stage Randomised Controlled Trial | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PSMAxCD3 | |
| AUO Nr. | AP 156/25 | |
| Registernummer | NCT04104607 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First in Human Study to Evaluate the Safety, Tolerability and Preliminary Efficacy of the Bispecific PSMAxCD3 Antibody CC-1 in Patients with Castration Resistant Prostate Carcinoma | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PYNNACLE | |
| AUO Nr. | AP 157/36 | |
| Registernummer | NCT04585750 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1/2 Open-label, Multicenter Study to Assess the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, and Efficacy of PC14586 in Patients With Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors Harboring a TP53 Y220C Mutation | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OMNIRAY | |
| AUO Nr. | AP 158/25 | |
| Registernummer | NCT07114601 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1a/b Multicenter, Open-Label Trial to Evaluate Safety, Tolerability, and Dosimetry of LY4257496, a GRPR-Targeted Radioligand Therapy, in Adults With GRPR-Positive Advanced Solid Tumors | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | XALute | |
| AUO Nr. | AP 159/25 | |
| Registernummer | NCT06691984 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Open-label, Multicenter, Randomized Study of Xaluritamig vs Cabazitaxel or Second Androgen Receptor-Directed Therapy in Subjects With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer Previously Treated With Chemotherapy | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | - neu - | |
| AUO Nr. | AP 163/25 | |
| Registernummer | NCT07047118 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II, Randomized, Open-label, Multi-center Study of JSB462 (Luxdegalutamide) in Combination With Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan in Adult Male Patients With PSMA-positive Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer (mCRPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | R - neu - | |
| AUO Nr. | AP 164/25 | |
| Registernummer | NCT05939414 | |
| Titel: | An International, Prospective, Open-label, Multi-center, Randomized Phase III Study Comparing Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan (AAA617) Versus Observation to Delay Castration or Disease Recurrence in Adult Male Patients With Prostate-specific Membrane Antigen (PSMA) Positive Oligometastatic Prostate Cancer (OMPC) | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | E - neu - | |
| AUO Nr. | AP 165/25 | |
| Registernummer | NCT05803941 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase IV, Post-Authorization Safety Study to Investigate the Long-Term Safety of Lutetium (177Lu) Vipivotide Tetraxetan in Adult Participants With Prostate Cancer | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase IV | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | R - neu - | |
| AUO Nr. | AP 166/25 | |
| Registernummer | NCT04833517 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Analysis of a Prospective REgistry to Assess Outcome and Toxicity of Targeted RadionucLide TherapY in Patients With mCRPC in Clinical Routine | |
| Organ: | Prostata | |
| Phase: | Phase IV | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


