
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AP 146/25 |
---|---|
Acronym | ProstACT |
Registernummer | NCT06520345 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Prostata |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase III |
Indikation
mCRPC nach einer ARPI-Gabe +/- Docetaxelgabe
Intervention
177Lu-TLX591 + SOC versus SOC (SOC = Enzalutamid oder Abirateron oder Docetaxel)
Studienziel
rPFS
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Zweit- oder Drittlinie |
· | Prospektiv |
· | Offen |
· | Zweiarmig |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren