
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 145/25 |
|---|---|
| Acronym | MEVPRO-2 |
| Registernummer | NCT06629779 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Metastasiertes Adenokarzinom der Prostata (mCRPC)
Intervention
Mevrometostat + Enzalutamid versus Placebo + Enzalutamid
Studienziel
rPFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Erstlinie |
| · | Prospektiv |
| · | Doppelblind |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Klinik für Urologie (Uni Münster) (Münster)

