Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | CARAT | |
| AUO Nr. | AU 03/25 | |
| Registernummer | NCT03374267 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Clinical Research Platform on Urologic Cancer Treatment and Outcome (Registry Platform Urologic Cancer; CARAT) | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Beobachtung/Register | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | OligoRARE | |
| AUO Nr. | AU 07/26 | |
| Registernummer | NCT04498767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Stereotactic Body Radiotherapy in Addition to Standard of Care Treatment in Patients With Rare Oligometastatic Cancers (OligoRARE): a Randomized, Phase 3, Open-label Trial | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT329-01 | |
| AUO Nr. | AU 09/26 | |
| Registernummer | NCT07186842 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First-in-human, Open-label, Multi-site, Phase I/IIa, Dose Escalation Trial With Expansion Cohorts to Evaluate Safety and Preliminary Efficacy of BNT329 in Participants With Advanced Solid Tumors Known to Express CA19-9 | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | STELLAR-002 | |
| AUO Nr. | AU 12/26 | |
| Registernummer | NCT05176483 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Dose-Escalation and Expansion Study of the Safety and Efficacy of XL092 in Combination With Immuno-Oncology Agents in Subjects With Unresectable Advanced or Metastatic Solid Tumors | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Thuroc | |
| AUO Nr. | AB 81/21 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Nicht-interventionelle, prospektive Versorgungsforschungsstudie (THUROC-Studie) von d-uo zur intravesikalen Instillation von Mitomycin C beim nicht-muskelinvasiven Harnblasenkarzinom | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | Trophy-01 | |
| AUO Nr. | AB 90/23 | |
| Registernummer | NCT03547973 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase II Open-Label Study of Sacituzumab Govitecan in Unresectable Locally Advanced/Metastatic Urothelial Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-005 | |
| AUO Nr. | AB 91/23 | |
| Registernummer | NCT06305767 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Eine randomisierte, doppelblinde, placebo- und wirkstoffvergleichskontrollierte klinische Studie der Phase 2 mit adjuvantem V940 (mRNA-4157) plus Pembrolizumab gegenüber adjuvantem Placebo plus Pembrolizumab bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Hochrisiko-Urothelkarzinom nach radikaler Resektion | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | UroNAT | |
| AUO Nr. | AB 94/24 | |
| Registernummer | DRKS00026204 | |
| Titel: | Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | SunRISe-5 | |
| AUO Nr. | AB 95/25 | |
| Registernummer | -NCT06211764 | |
| Titel: | Eine randomisierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von TAR-200 gegenüber einer intravesikalen Chemotherapie nach Wahl des Prüfers bei Teilnehmern, die mit Bacillus Calmette-Guérin (BCG) behandelt wurden und ein Rezidiv mit hohem Risiko nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (HR-NMIBC) und die für eine radikale Zystektomie nicht in Frage kommen oder sich dagegen entscheiden. | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INTerpath-011 | |
| AUO Nr. | AB 97/25 | |
| Registernummer | NCT06833073 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 2 Open-label Randomized Study of V940 in Combination With BCG Versus BCG Monotherapy in Participants With High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ||
| AUO Nr. | AB 103/25 | |
| Registernummer | NCT05316155 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase 1/2 Study of Erdafitinib Intravesical Delivery System (TAR-210) in Participants With Non-Muscle-Invasive or Muscle-Invasive Bladder Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | FORAGER-1 | |
| AUO Nr. | AB 104/25 | |
| Registernummer | NCT05614739 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 1, Open-Label, Multicenter Study of LY3866288 in Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors Including Urothelial Cancer With FGFR3 Alterations | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | INSIGHT | |
| AUO Nr. | AB 105/25 | |
| Registernummer | NCT03252938 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | An Explorative, Open-labeled, Phase I Study to Evaluate the Feasibility and the Safety of IMP321 in Combination With Immunotherapeutic/Targeted/Chemotherapeutic Agents or Via New Routes of Application in Advanced Stage Solid Tumors | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | ENLIGHTED | |
| AUO Nr. | AB 106/25 | |
| Registernummer | NCT04620239 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Multicenter Phase 3 Pivotal Study to Evaluate the Safety and Efficacy of TOOKAD (Padeliporfin) Vascular Targeted Photodynamic Therapy in the Treatment of Low Grade Upper Tract Urothelial Cancer | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PRACTICE | |
| AUO Nr. | AB 107/25 | |
| Registernummer | NCT06806059 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Prospektiv randomisierte Interventionsstudie zur Untersuchung der präoperativen körperlichen Aktivität auf die perioperative Morbidität nach radikaler Zystektomie | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | keine | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | MoonRISe-3 | |
| AUO Nr. | AB 108/25 | |
| Registernummer | NCT06919965 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Phase 3, Randomized, Open-label, Multicenter Study Evaluating the Efficacy and Safety of TAR-210 Erdafitinib Intravesical Delivery System Versus Investigator’s Choice of Intravesical Chemotherapy in Participants With High-risk Non-muscle-invasive Bladder Cancer With Susceptible FGFR Alterations Who Had Received Intravesical Bacillus Calmette-Guérin (BCG) | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase III | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | P-EVOLUTION | |
| AUO Nr. | AB 110/25 | |
| Registernummer | NCT06657157 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab As First Line Treatment for Metastatic or Locally Advanced Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | TROPION-Urothelial03 (TU03) | |
| AUO Nr. | AB 111/26 | |
| Registernummer | NCT07129993 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Open-Label, Phase 2/3 Study of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) Plus Carboplatin or Cisplatin Versus Gemcitabine Plus Carboplatin or Cisplatin in Participants With Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma (la/mUC) Who Progressed During or After Enfortumab Vedotin (EV) Plus Pembrolizumab Combination Treatment | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | IZABRIGHT-Bladder01 | |
| AUO Nr. | AB 113/26 | |
| Registernummer | NCT07106762 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Randomized, Open-label, Phase 2/3 Trial of Izalontamab Brengitecan Versus Platinum-based Chemotherapy for Metastatic Urothelial Cancer in Participants With Disease Progression on or After an Immunotherapy-based Treatment | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | Phase I | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | P-EVOLVE | |
| AUO Nr. | AB 115/26 | |
| Registernummer | - | |
| Titel: | Peripheral Neuropathy in Patients Receiving Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab as Perioperative Systemic Therapy for Urothelial Carcinoma | |
| Organ: | Blase | |
| Phase: | NIS | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


