
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AB 101/25 |
---|---|
Acronym | EV-104 |
Registernummer | NCT06534983 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Blase |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase I |
Indikation
NMIBC mit CIS nach BCG-Versagen
Intervention
Enfortumab Vedotin in 2 Kohorten: Dosis-Eskalation und Dosis-Expansion
Studienziel
Inzidenz von AE, Laborabweichungen und DLTs
Eigenschaften der Studie
· | Kohortenstudie |
· | Zweitlinie nach BCG-Versagen (NMIBC) |
· | Offen |
· | Zweiarmig |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren
Klinik für Urologie (Göttingen)