Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AB 91/23 |
---|---|
Acronym | V940-005 |
Registernummer | NCT06305767 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Blase |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase II |
Indikation
High-risk MIBC nach radikaler Resektion (rZE bei BCA oder Nephroureterectomy bei Upper Tract MIUC)
Intervention
V940 + Pembrolizumab vs Placebo+Pembrolizumab
Studienziel
DFS
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Adjuvant |
· | Doppelblind |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren