Studienfinder
| Acronym | VERSUS | |
|---|---|---|
| AUO Nr. | AU 01/21 | |
| Registernummer | DRKS00015762 | |
| Titel: | Verbesserung der Versorgungsqualität urologischer Tumorerkrankungen durch standardisierte Dokumentation – die VERSUS-Studie von d-uo | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Versorgungsforschung | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT329-01 | |
| AUO Nr. | AU 09/26 | |
| Registernummer | NCT07186842 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | First-in-human, Open-label, Multi-site, Phase I/IIa, Dose Escalation Trial With Expansion Cohorts to Evaluate Safety and Preliminary Efficacy of BNT329 in Participants With Advanced Solid Tumors Known to Express CA19-9 | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | RAISN | |
| AUO Nr. | AH 19/25 | |
| Registernummer | DRKS00031749/NCT06144736 | |
| Titel: | Robotisch-assistierte Bild-gesteuerte Sentinel node Biopsie (Englisch „robotic-assisted image-guided sentinel node biopsy“) bei Hodentumorpatienten | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase I/II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PRIMETEST II | |
| AUO Nr. | AH 20/25 | |
| Registernummer | NCT06144736 + DRKS00031749 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Phase-II-Studie zur prospektiven Prüfung neuer prädiktiver Risikofaktoren für ein Rezidiv bei Patienten mit Seminom im klinischen Stadium II A/B nach primärer roboter-assistierter retrperitonealer Lymphknotendissektion (RA-RPLND) | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | BNT211-01 | |
| AUO Nr. | AH 21/25 | |
| Registernummer | NCT04503278 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | A Clinical Study of the Safety and Effectiveness of an Investigational Cell Therapy Given With and Without an Investigational RNA-based Vaccine in Patients With Organ Tumors | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||
| Acronym | PROHEAR | |
| AUO Nr. | AH 22/25 | |
| Registernummer | NCT06521190 (Infos auf ClinicalTrials.gov) | |
| Titel: | Multizentrische, placebokontrollierte Split-Body-Studie zur otoprotektiven Wirkung des Kv7.4-Activators ACOU085 bei Cisplatin-induzierter Ototoxizität | |
| Organ: | Hoden | |
| Phase: | Phase II | |
| Status: | aktiv/Rekrutierung offen | |
| -> Details zur Studie | ||


