
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AH 22/25 |
|---|---|
| Acronym | PROHEAR |
| Registernummer | NCT06521190 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | AE-Prävention |
| Organ | Hoden |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase II |
Indikation
Hodenkarzinom mit Indikation zur Cisplatintherapie
Intervention
Aktives Ohr: ACOU085 (bimokalner), Kontroll-Ohr: Placebo
Studienziel
PTA air (>= 10 dB Unterschied) nach 9 Wochen
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | |
| · | Randomisiert |
| · | Prospektiv |
| · | Split-Body-Kontrolle |
| · | Prävention |
| · | Doppelblind |
| · | Multizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren
Hals-Nasen-Ohren-Klinik (Hamburg)
Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (Regensburg)

