
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 144/25 |
|---|---|
| Acronym | MEVPRO-1 |
| Registernummer | NCT06551324 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Metastasiertes Adenokarzinom der Prostata (mCRPC)
Intervention
PF-06821497 (Mevrometostat) in Kombination mit Enzalutamid versus Enzalutamid oder Docetaxel
Studienziel
rPFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Zweitlinie |
| · | Prospektiv |
| · | Offen |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Praxis Neandertal Mettmann (Mettmann)
Klinik für Urologie (Uni Münster) (Münster)

