
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 140/25 |
|---|---|
| Acronym | PEACE6-Vulnerable |
| Registernummer | NCT04916613 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | in Vorbereitung |
| Phase | Phase III |
Indikation
Adeno-PCA, de novo metastasiert
Intervention
ADT + darolutamide 600 mg po bid versus ADT + placebo po bid
Studienziel
rPFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Erstlinie |
| · | Prospektiv |
| · | Doppelblind |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Urologische Klinik Uni Essen (Essen)
Klinik für Urologie (Uni Münster) (Münster)

