
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AN 63/23 |
|---|---|
| Acronym | INTerpath-004 |
| Registernummer | NCT06307431 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Niere |
| Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
| Phase | Phase I/II |
Indikation
RCC
Intervention
Pembrolizumab + V940 vs Pembrolizumab + Placebo
Studienziel
DFS
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Adjuvant |
| · | Doppelblind |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

