
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AN 64/23 |
|---|---|
| Acronym | LITESPARK-015 |
| Registernummer | NCT04924075 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Niere |
| Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
| Phase | Phase II |
Indikation
Hippel-von-Lindau-Tumoren mit Beteiligung NZK und PPGL- oder pNET-Tumor
Intervention
120 mg Belzutifan QD
Studienziel
ORR für CR oder PR per RECIST 1.1 mittels BICR
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Offen |
| · | Kohortenstudie |
| · | Einarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren

