
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AN 58/22 |
|---|---|
| Acronym | LITESPARK-022 |
| Registernummer | NCT05239728 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Niere |
| Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Klarzelliges Nierenzellkarzinom nach Nephrektomie
Intervention
Belzutifan + Pembrolizumab versus Placebo + Pembrolizumab
Studienziel
DFS - Krankheitsfreies Überleben
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
Durchführende Zentren

