
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AP 114/21 |
---|---|
Acronym | Amplitude |
Registernummer | NCT04497844 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Prostata |
Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
Phase | Phase III |
Indikation
Metastasiertes hormonsensitives Prostatakarzinom (mCSPC)
Intervention
Niraparib + Abirateron + Prednison versus Abirateron + Prednison
Studienziel
Radiologisch progressionsfreies Überleben (rPFS), Clinical benefit, Safety-Profil
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Gemischte Therapielinien |
· | Doppelblind |
· | Zweiarmig |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren
Urologie Schlosscarree (Braunschweig)
Zeisigwaldkliniken Bethanien (Chemnitz)