
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 111/21 |
|---|---|
| Acronym | Magnitude |
| Registernummer | NCT03748641 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
| Phase | Phase III |
Indikation
mCRPC mit und ohne HRR-Gen-Alterationen
Intervention
Niraparib + Abirateron + Prednison versus Abirateron + Prednison
Studienziel
Radiologisch progressionsfreies Überleben(rPFS)
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Erstlinie |
| · | Doppelblind |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
Städtisches Klinikum Braunschweig (Braunschweig)
Urologicum Duisburg (Duisburg)
Klinik für Urologie (Uni Münster) (Münster)

