Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AN 54/21 |
---|---|
Acronym | HIF-012/LITESPARK-012 |
Registernummer | NCT04736706 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Niere |
Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
Phase | Phase III |
Indikation
Fortgeschrittenes klarzelliges Nierenzellkarzinom (ccRCC)
Intervention
Pembrolizumab + Belzutifan + Lenvatinib versus Pembrolizumab + Quavonlimab + Lenvatinib versus Pembrolizumab und Lenvatinib
Studienziel
Progressionsfreies Überleben (PFS) per RECIST 1.1 durch BICR, Gesamtüberleben (OS)
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Erstlinie |
· | Dreiarmig |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren
Charité Campus Mitte (Berlin)
HELIOS Kliniken Schwerin (Schwerin)