
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AB 71/19 |
|---|---|
| Acronym | Keynote-905 |
| Registernummer | NCT03924895 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Blase |
| Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
| Phase | Phase III |
Indikation
Cisplatin-eligible Muskel-invasives Blasenkarzinom
Intervention
Zystektomie plus perioperatives Pembrolizumab versus Zystektomie alleine
Studienziel
Rate an pathologisch kompletten Remissionen
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Randomisiert |
| · | Perioperativ |
| · | Zweiarmig |
| · | Multizentrisch |
| · | International |
Durchführende Zentren
VIVANTES Klinikum Am Urban (Berlin)
Klinik und Poliklinik für Urologie (Dresden)

