
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AB 64/18 |
---|---|
Acronym | Keynote-676 |
Registernummer | NCT03711032 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Blase |
Status | aktiv/Rekrutierung geschlossen |
Phase | Phase III |
Indikation
NMIBC intermediate oder high risk (T1, low/high grade Ta und/oder CIS), persistierend oder wiederkehrend nach BCG-Induktion
Intervention
Kombination Pembrolizumab + BCG versus BCG alleine
Studienziel
Rate kompletten Ansprechens bei Patienten mit Carcinoma in situ (CIS).
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Zweitlinie |
· | Zweiarmig |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren
Klinikum rechts der Isar (München)
Klinikum Weiden (Weiden)