
Studiendetails
| AUO Kurzbezeichnung | AP 182/26 |
|---|---|
| Acronym | HETERERO |
| Registernummer | NCT04889742 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
| Kategorie | Therapie |
| Organ | Prostata |
| Status | aktiv/Rekrutierung offen |
| Phase | Phase II |
Indikation
PCA-Rezidiv nach vorheriger RT mit > 30 Gy EQD2 mit Indikation zur Re-RT
Intervention
6-8 RT mit zusätzlicher loko-regionaler Hyperthermie 2/Woche mittels Mikrowelle
Studienziel
Lokale Tumor-Recurrence
Medien der Studie
(Keine Medien für diese Studie vorhanden)
Eigenschaften der Studie
| · | Zweitlinie |
| · | Offen |
| · | Einarmig |
| · | Unizentrisch |
| · | National |
Durchführende Zentren

