
Studiendetails
AUO Kurzbezeichnung | AP 143/25 |
---|---|
Acronym | PSMACare |
Registernummer | NCT05849298 Infos auf ClinicalTrials.gov (englisch) Google Übersetzung (deutsch) |
Kategorie | Therapie |
Organ | Prostata |
Status | aktiv/Rekrutierung offen |
Phase | Phase II |
Indikation
PSMA-positives CRPC ohne Metastasennachweis in konventioneller Bildgebung
Intervention
AAA617 (177Lu) alle 6 Wochen für 6 Zyklen vs. AAA617 wie in Arm A + SOC (ADT + ARPI nach PI Wahl)
Studienziel
PSA-Response
Eigenschaften der Studie
· | Randomisiert |
· | Erstlinie |
· | Offen |
· | Multizentrisch |
· | International |
Durchführende Zentren